Top 20 points saison
Nom | Classement Journée | Ty | DH | Classement général | Pt |
---|---|---|---|---|---|
Coddy | 3 | 10 | 2 | 12 | 95 |
Armis | 3 | 10 | 1 | 11 | 85 |
Armis | 2 | 9 | 1 | 10 | 80 |
Armis | 4 | 9 | 1 | 10 | 78 |
Coddy | 4 | 8 | 1 | 9 | 72 |
Armis | 5 | 5 | 1 | 6 | 49 |
factor23 | 1 | 3 | 2 | 5 | 45 |
Armis | 1 | 5 | 0 | 5 | 41 |
factor23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maxou45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coddy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elowen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xpmen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ericaron | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRUSCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elowen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
abweb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
calirock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xpmen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ericaron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flop 20 points saison
Nom | Classement Journée | Ty | DH | Classement général | Pt |
---|---|---|---|---|---|
abweb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amesam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
calirock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
abweb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coddy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
factor23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maxou45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elowen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xpmen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ericaron | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRUSCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kbnn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leplante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fred52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
factor23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maxou45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elowen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xpmen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ericaron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tous les 20 meilleurs temps
Nom | Saison | Classement Journée | Ty | DH | Classement général | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Coddy | 2020 | 3 | 10 | 2 | 12 | 95 |
Armis | 2020 | 3 | 10 | 1 | 11 | 85 |
Armis | 2020 | 2 | 9 | 1 | 10 | 80 |
Armis | 2020 | 4 | 9 | 1 | 10 | 78 |
Coddy | 2020 | 4 | 8 | 1 | 9 | 72 |
Armis | 2020 | 5 | 5 | 1 | 6 | 49 |
factor23 | 2020 | 1 | 3 | 2 | 5 | 45 |
Armis | 2020 | 1 | 5 | 0 | 5 | 41 |
xpmen | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
calirock | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
didier68 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ericaron | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kbnn | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maxou45 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kbnn | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
factor23 | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
abweb | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRUSCC | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leplante | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amesam | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tous les temps flop 20 points
Nom | Zéro Points |
---|---|
calirock | 6 |
didier68 | 6 |
ericaron | 6 |
kbnn | 6 |
maxou45 | 6 |
abweb | 6 |
xpmen | 6 |
Amesam | 6 |
Brit06 | 6 |
CatSeven | 6 |
Elowen | 6 |
Fred52 | 6 |
Jonathan | 6 |
Leplante | 6 |
VIRUSCC | 6 |
factor23 | 5 |
Coddy | 4 |
Armis | 1 |
Classement Journée
5 dérniers visiteurs
Coddymer. 11 déc. 2019 23:25
abweb
mer. 11 déc. 2019 20:26
factor23
sam. 7 déc. 2019 08:22
didier68
mar. 26 nov. 2019 11:25
Leplante
ven. 22 nov. 2019 12:42
Classement général
Pl. | Nom | Pt. |
---|---|---|
1 | Armis | 333 |
2 | Coddy | 167 |
3 | factor23 | 45 |
4 | abweb | 0 |
4 | Amesam | 0 |
4 | Brit06 | 0 |
4 | calirock | 0 |
4 | CatSeven | 0 |
4 | didier68 | 0 |
4 | Elowen | 0 |
4 | ericaron | 0 |
4 | Fred52 | 0 |
4 | Jonathan | 0 |
4 | kbnn | 0 |
4 | Leplante | 0 |
4 | maxou45 | 0 |
4 | VIRUSCC | 0 |
4 | xpmen | 0 |