Les points de :
Les points de abweb
Aucune donnée disponible!
Les points de tous les utilisateurs
Pl | équipe | Paris | W | D | L. | DH | Ty | Classement général | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 63 | |
2 | Bayern | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 62 | |
3 | Inter | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 54 | |
4 | Lok Moskau | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 6 | 54 | |
5 | Juventus | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 53 | |
6 | A. Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 53 | |
7 | RS Belgrad | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 52 | |
8 | Barcelona | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 47 | |
9 | Ol. Lyon | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 46 | |
10 | Paris SG | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 45 | |
11 | G Istanbul | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 43 | |
12 | FC Brügge | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 38 | |
13 | Liverpool | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 | |
14 | Ol. Piräus | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 38 | |
15 | Benfica | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 37 | |
16 | Leverkusen | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 36 | |
17 | Tottenham | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 36 | |
18 | Sl. Prag | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 36 | |
19 | Bergamo | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 35 | |
20 | R. Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 34 | |
21 | KRC Genk | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 32 | |
22 | Man. City | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 | |
23 | Valencia | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
24 | OSC Lille | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
25 | Zagreb | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
26 | Schachtjor | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
27 | Ajax | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
28 | Salzburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
29 | RB Leipzig | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
30 | SSC Neapel | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
31 | Petersburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Chelsea | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Journée
5 dérniers visiteurs
Coddymer. 11 déc. 2019 23:25
abweb
mer. 11 déc. 2019 20:26
factor23
sam. 7 déc. 2019 08:22
didier68
mar. 26 nov. 2019 11:25
Leplante
ven. 22 nov. 2019 12:42
Classement général
Pl. | Nom | Pt. |
---|---|---|
1 | Armis | 333 |
2 | Coddy | 167 |
3 | factor23 | 45 |
4 | abweb | 0 |
4 | Amesam | 0 |
4 | Brit06 | 0 |
4 | calirock | 0 |
4 | CatSeven | 0 |
4 | didier68 | 0 |
4 | Elowen | 0 |
4 | ericaron | 0 |
4 | Fred52 | 0 |
4 | Jonathan | 0 |
4 | kbnn | 0 |
4 | Leplante | 0 |
4 | maxou45 | 0 |
4 | VIRUSCC | 0 |
4 | xpmen | 0 |